rincian perusahaan
  • NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD

  •  [Zhejiang,China]
  • Jenis usaha:Pabrikan , Layanan , Distributor / Wholesaler , Perusahaan perdagangan
  • Pasar utama: Di seluruh dunia , Amerika , Asia , Eropa Timur , Eropa , Eropa Utara , Eropa Barat
  • eksportir:71% - 80%
  • karts:ISO9001, ISO9002
  • deskripsi:JOHN DEERE pertanian Bearing,Bantalan KRUSE AG,REKAN Harrow disk Bearing
NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD JOHN DEERE pertanian Bearing,Bantalan KRUSE AG,REKAN Harrow disk Bearing
Judul
  • Judul
  • Semua
Kategori Produk
Layanan online
http://id.borine-agroparts.comScan untuk mengunjungi
Rumah > Produk > Bantalan pertanian > Disc Harrow Bantalan > Harrow disk bantalan-bulat membosankan, bebas-relubricable seri

Harrow disk bantalan-bulat membosankan, bebas-relubricable seri

Berbagi ke:  
    Harga satuan: 
    Jenis pembayaran: T/T,L/C,D/P,Western Union
    Inkoterm: FOB
    Min. Memesan: 100 Piece/Pieces
  • Mr. Bolin

Info dasar

Model NoW210PP2

MerekBORINE

Additional Info

KemasanIndividular kotak

TransportasiOcean,Land,Air

Tempat asalCINA

SertifikatTS16949

Jenis pembayaranT/T,L/C,D/P,Western Union

InkotermFOB

Deskripsi Produk

Berat tugas Harrow disk bantalan dibuat dengan segel bibir triple untuk melindungi dari lingkungan korosif.
Meterai ini adalah penutup kain kafan seiras dengan tiga dibentuk kontak meterai.
Seri ini dioleskan untuk hidup.

Bantalan Harrow disk
Bulat membosankan, bebas-relubricable seri




Round Bore
Part No. Type Bore
d
Outside
Diameter
D
Out Ring
Width
Be
Inner Ring
Width
Bi
Load Ratings Wt.
Cr Cor
in. mm in. mm in. mm in. mm Ibf. Ibf. Ibs.
W 208 PPB2 1 1.5005 38.113 3.1496 80.000 0.7090 18.000 1.6880 42.875 7,340 3,650 1.59
W 208 PPB7 2 1.1880 30.175 3.1496 80.000 0.7090 18.000 1.1880 30.175 7,340 3,650 1.41
W 208 PP10 4 1.5005 38.113 3.1496 80.000 0.8270 21.000 1.6880 42.875 7,340 3,650 1.50
W 208 PPB10 1 1.5005 38.113 3.1496 80.000 0.8270 21.000 1.6880 42.875 7,340 3,650 1.59
W 208 PPB23 2 1.5005 38.113 3.1496 80.000 1.1880 30.175 1.6880 42.875 7,340 3,650 1.50
W 209 PPB2 3 1.7717 45.000 3.3460 85.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,350 4,150 1.45
W 209 PPB4 3 1.5350 39.000 3.3460 85.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,350 4,150 1.65
W 210 PP2 5 1.9380 49.225 3.5433 90.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,880 4,650 1.69
W 210 PPB2 3 1.9380 49.225 3.5433 90.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,880 4,650 1.56
W 210 PPB5 3 1.7850 45.339 3.5433 90.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,880 4,650 1.75
W 210 PP8 5 1.5300 38.862 3.5433 90.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,880 4,650 1.97
W 210 PPB9 2 1.9448 49.400 3.5433 90.000 0.9055 23.000 1.4382 36.530 7,880 4,650 1.91
W 211 PP2 5 2.1880 55.575 3.9370 100.000 1.3120 33.325 1.3120 33.325 9,740 5,850 2.33
W 211 PPB2 3 2.1880 55.575 3.9370 100.000 1.3120 33.325 1.3120 33.325 9,740 5,850 3.00
W 211 PPB4 6 2.1880 55.575 3.9370 100.000 1.3120 33.325 2.1870 55.500 9,740 5,850 3.63
W 214 PP2 5 2.7559 70.000 4.9213 125.000 1.5620 39.675 1.5620 39.675 14,000 8,800 4.19
W 214 PPB2 3 2.7559 70.000 4.9213 125.000 1.5620 39.675 1.5620 39.675 14,000 8,800 3.96
W 214 PPB9 2 2.7660 70.256 4.9213 125.000 1.1020 28.000 1.7500 44.450 14,000 8,800 3.96

Kategori Produk : Bantalan pertanian > Disc Harrow Bantalan

Gambar produk
  • Harrow disk bantalan-bulat membosankan, bebas-relubricable seri
Email ke pemasok ini
  • *Subjek:
  • *Pesan:
    Pesan Anda harus antara 20-8000 karakter
Daftar Produk Terkait

Handphone Website Indeks. Peta Situs


Daftar ke newsletter kami:
Dapatkan update, diskon, Spesial
Penawaran dan hadiah besar!

Multi-bahasa:
Hak cipta © 2024 NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD semua hak dilindungi.
Berkomunikasi dengan pemasok?Pemasok
Bolin Mr. Bolin
Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda?
Hubungi pemasok